Αντρική ομάδα
Αθλητικός Όμιλος Βριλησσίων

Η ανδρικη ομαδα του ΑΟΒ συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α' Κατηγορίας ΕΠΣ Αθηνών, στον 1ο όμιλο.
trainers
coaching staff
1η Κατηγορία ΕΠΣΑ - 1ος Όμιλος 2024-25
Θέση | Club | Β | Αγ | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 43 | 20 | 23 |
2 | ![]() | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 28 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 |
5 | ![]() | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 28 | 12 | 16 |
6 | ![]() | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 15 | 9 |
7 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 |
8 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 |
9 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 24 | -3 |
10 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 |
11 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 23 | -10 |
12 | ![]() | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 21 | -3 |
13 | ![]() | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 33 | -16 |
14 | ![]() | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 11 | 31 | -20 |
15 | ![]() | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 42 | -22 |
16 | ![]() | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 8 | 47 | -39 |
Επόμενα παιχνίδια
Ημερομηνία | Clubs | Ώρα | Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ Βριλησσίων ![]() ![]() | - | 1η Κατηγορία ΕΠΣΑ - 1ος Ομιλος | 2024-25 | Δημοτικό Γήπεδο Βριλησσίων | ||
Αχαρναϊκός ![]() ![]() | - | Β' Εθνικη Γυναικών - 4ος Όμιλος | 2024-25 |