Αντρική ομάδα
Αθλητικός Όμιλος Βριλησσίων
Η ανδρικη ομαδα του ΑΟΒ συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Κατηγορίας ΕΠΣ Αθηνών, στον 1ο όμιλο.
trainers
coaching staff
Γιάννης Πασσής
Βοηθός ΠροπονητήΒαγγέλης Κανιώρης
ΓυμναστήςΘοδωρής Δαλκεριάδης
Προπονητής Τερματοφυλάκων2η Κατηγορία ΕΠΣΑ - 1ος Όμιλος 2023-24
Θέση | Club | Β | Αγ | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χαραυγιακός | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 58 | 21 | 37 |
2 | ΑΟΒ | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 24 | 37 |
3 | Φοίνικας Περιστερίου | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 21 | 28 |
4 | ΑΟ Λυκόβρυσης | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 25 | 22 |
5 | Κοψαχείλα | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 28 | 7 |
6 | Αστέρας Ζωγράφου | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 |
7 | Αλσούπολη | 43 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 32 | 5 |
8 | ΓΣ Αργυρούπολης | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 35 | 12 |
9 | Άρης Χολαργού | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 53 | -2 |
10 | Χρυσούπολη | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 37 | 0 |
11 | Πανιώνιος Καισαριανής | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 32 | -2 |
12 | ΑΟ Τερψιθέας | 34 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 |
13 | Ηρακλής Περιστερίου | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 36 | -8 |
14 | Αστέρας Εξαρχείων | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 51 | -15 |
15 | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 | 50 | -20 |
16 | Άτταλος Ν.Φ. | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 9 | 108 | -99 |
Επόμενα παιχνίδια
Ημερομηνία | Clubs | Ώρα | Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Πανερυθραϊκός ΑΟ Βριλησσίων | - | 1η Κατηγορία ΕΠΣΑ - 1ος Ομιλος | 2024-25 | N/A | ||
ΑΟΒ Women Ιαλυσος Ladies WFC | - | Β' Εθνικη Γυναικών - 4ος Όμιλος | 2024-25 | N/A |